⚙️ Alle Technologien auf einen Blick
| Kategorie | Tool | Warum | Kosten |
| Framework | Next.js 14 | Schnell, modern, funktioniert auf Cloudflare | Kostenlos |
| Sprache | TypeScript | Weniger Fehler als reines JavaScript | Kostenlos |
| Styling | Tailwind CSS | Schnell, kein CSS-Chaos, konsistent | Kostenlos |
| UI-Komponenten | shadcn/ui | Fertige schöne Bausteine, kein Design nötig | Kostenlos |
| Auth | Supabase Auth | Google OAuth eingebaut, einfach zu konfigurieren | Kostenlos (Free Tier) |
| Datenbank | Supabase PostgreSQL | Sicher, schnell, RLS eingebaut | Kostenlos bis 500MB |
| Zahlung | Stripe | Bester Standard, läuft in Deutschland, zuverlässig | 2,9% + 0,25€ pro Transaktion |
| KI | Claude Haiku | Schnell, günstig, auf Deutsch sehr gut | ~0,001 € pro Anfrage |
| Hosting | Cloudflare Pages | Kostenlos, weltweit schnell, kein Server nötig | Kostenlos |
| Versionskontrolle | GitHub | Standard, automatisches Deploy über Cloudflare | Kostenlos |
| Video-Skript | Claude API | Gleiche API, schreibt Video-Skripte automatisch | ~0,01 € pro Skript |
| Voiceover | ElevenLabs / Azure | Natürliche deutsche Stimme, API verfügbar | ~0,30 € pro Minute |
| Video-Montage | Remotion | Video aus Code — vollständig automatisierbar | Kostenlos (Open Source) |
💰 Monatliche Kosten (geschätzt)
Fazit: simplymindo kann bis zu ~100 aktiven Nutzern vollständig kostenlos oder fast kostenlos betrieben werden. Kosten skalieren erst mit Umsatz.
| Dienst | Start (0–100 Nutzer) | Wachstum (100–1.000 Nutzer) |
| Cloudflare Pages | 0 € | 0 € |
| Supabase | 0 € (Free) | ~25 €/Monat (Pro) |
| Stripe | Nur % vom Umsatz | Nur % vom Umsatz |
| Claude Haiku (KI-Calls) | <1 € | ~5–20 € |
| ElevenLabs (Voiceover) | ~0 € (Free Tier) | ~22 €/Monat |
| Gesamt | ~0 € | ~50–70 € |
🔑 Zugänge & Credentials
Supabase
Account: monika.oechtering@googlemail.com
Aktuell: geteiltes Projekt mit lebenskompass
Plan: eigenes simplymindo-Projekt für Launch
Stripe
Account: Sprachschule Durlach
Status: 3 neue Produkte noch anlegen
Keys: bereits in .env.local
Anthropic (Claude)
API Key: bereits in .env.local
Modell: Claude Haiku (günstigste Option)
Status: bereit
Cloudflare
Account: bestehend
Hosting: Pages (kostenlos)
Deploy: via GitHub automatisch